Ranking Blog do JAC atualizado
Segue o ranking do elenco do JAC após três jogos em casa, considerando as partidas contra o Hercílio Luz, Marcílio Dias e Futebol Clube do Porto.
Editores com direito a voto: Eduardo Comin e Guilherme Bonato Deczka.
Torcedores votantes: 8
Jogador/Treinador | Jogos Disputados | Pontos anterior | Média Torcida | Editor 1 | Editor 2 | Soma Final | Média por jogo |
Recova | 1 | – | 7,5 | 8 | 10 | 25,5 | 25,50 |
Júlio | 3 | 52,0 | 8,0 | 7 | 9 | 76,0 | 25,33 |
Igor(C) | 3 | 50,5 | 7,0 | 8 | 7 | 72,5 | 24,16 |
Índio | 1 | – | 8,0 | 8 | 7 | 23,0 | 23,00 |
Fattori | 3 | 42,5 | 8,0 | 9 | 8 | 67,5 | 22,50 |
André Luiz | 3 | 43,5 | 7,0 | 8 | 8 | 66,5 | 22,16 |
Oliveira | 2 | 15,5 | 8,5 | 9 | 10 | 43,0 | 21,50 |
Somália | 3 | 39,5 | 5,5 | 5 | 6 | 56,0 | 18,66 |
Palito | 1 | 18,5 | – | – | – | 18,5 | 18,50 |
Eduardo | 2 | 17,0 | 6,0 | 6 | 7 | 36,0 | 18,00 |
Jean | 2 | 18,0 | 6,0 | 6 | 6 | 36,0 | 18,00 |
Casimiro | 2 | 18,0 | 5,5 | 6 | 6 | 35,5 | 17,75 |
Adãozinho | 1 | – | 5,0 | 4 | 8 | 17,0 | 17,00 |
Pablo (A) | 1 | 17,0 | – | – | – | 17,0 | 17,00 |
Alisson | 2 | 33,0 | – | – | – | 33,0 | 16,50 |
Lalana | 2 | 32,0 | – | – | – | 32,0 | 16,00 |
Juninho | 2 | 12,5 | 5,5 | 5 | 7 | 30,0 | 15,00 |
Leonir | 3 | 28,0 | 4,0 | 4 | 5 | 41,0 | 13,66 |
Douglas | 1 | 13,5 | – | – | – | 13,5 | 13,50 |
Linha | 3 | 24,5 | 5,0 | 5 | 5 | 39,5 | 13,16 |
Rogério | 1 | 13,0 | – | – | – | 13,0 | 13,00 |
Treinador: Magalhães | 3 | 37,0 | 7,5 | 7 | 7 | 58,5 | 19,50 |
Recova, com apenas uma atuação pelo JAC assume a liderança na média final, passando o goleiro Júlio. A defesa permanece na liderança, com as melhores atuações de Índio, André Luis, Igor e Oliveira. Lá na lanterna, o temido ataque do JAC (exceção para Fattori), com Linha, Rogério e Douglas, o que dá um grande motivo para Osmar Magalhães escalar Neno como titular contra o VEC.
O insubstituível Leonir vai amargando a base do ranking na companhia dos atacantes. Que coisa, hein!